You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mekarjaya
Desa Mekarjaya

Kec. Arjasari, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Mekarjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung / Pelayanan Kantor Desa Mekarjaya Buka Pada Hari Senin s/d Hari Jum"at Di Mulai Dari Jam 08:00 s/d jam 16:00 WIB

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 7 0,08% 3 0,03% 4 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 34 0,39% 13 0,15% 21 0,24%
3 5 s/d 9 Tahun 131 1,52% 72 0,83% 59 0,68%
4 10 s/d 14 Tahun 575 6,65% 303 3,50% 272 3,15%
5 15 s/d 19 Tahun 670 7,75% 351 4,06% 319 3,69%
6 20 s/d 24 Tahun 760 8,79% 432 5,00% 328 3,79%
7 25 s/d 29 Tahun 885 10,24% 434 5,02% 451 5,22%
8 30 s/d 34 Tahun 839 9,70% 407 4,71% 432 5,00%
9 35 s/d 39 Tahun 833 9,63% 458 5,30% 375 4,34%
10 40 s/d 44 Tahun 710 8,21% 392 4,53% 318 3,68%
11 45 s/d 49 Tahun 667 7,71% 359 4,15% 308 3,56%
12 50 s/d 54 Tahun 625 7,23% 285 3,30% 340 3,93%
13 55 s/d 59 Tahun 493 5,70% 241 2,79% 252 2,91%
14 60 s/d 64 Tahun 429 4,96% 218 2,52% 211 2,44%
15 65 s/d 69 Tahun 242 2,80% 117 1,35% 125 1,45%
16 70 s/d 74 Tahun 262 3,03% 143 1,65% 119 1,38%
17 Di atas 75 Tahun 484 5,60% 231 2,67% 253 2,93%
JUMLAH 8646 100,00% 4459 51,57% 4187 48,43%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8646 100,00% 4459 51,57% 4187 48,43%
x