You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mekarjaya
Desa Mekarjaya

Kec. Arjasari, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Mekarjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung / Pelayanan Kantor Desa Mekarjaya Buka Pada Hari Senin s/d Hari Jum"at Di Mulai Dari Jam 08:00 s/d jam 16:00 WIB

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 52 0,60% 24 0,28% 28 0,32%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 16 0,19% 8 0,09% 8 0,09%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 44 0,51% 24 0,28% 20 0,23%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 11 0,13% 5 0,06% 6 0,07%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 8514 98,47% 4391 50,79% 4123 47,69%
JUMLAH 8641 99,94% 4456 51,54% 4185 48,40%
BELUM MENGISI 5 0,06% 3 0,03% 2 0,02%
TOTAL 8646 100,00% 4459 51,57% 4187 48,43%
x